사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
235 | 26cm | 9.8cm | 2cm | 2.8cm | 135g |
245 | 26.5cm | 10cm | 2cm | 2cm | 150g |
255 | 27.5cm | 10.5cm | 2cm | 2.8cm | 150g |
265 | 28.1cm | 10.3cm | 2.4cm | 3cm | 160g |
275 | 29.5cm | 11cm | 2.3cm | 3cm | 170g |
285 | 30.5cm | 11cm | 2.3cm | 3cm | 190g |
295 | 31.4cm | 10.7cm | 2.2cm | 3.0cm | 194g |
5.0 / 5