사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
225 | 24.7cm | 9.7cm | 2.4cm | 3.1cm | 264g |
230 | 25.1cm | 9.8cm | 2.4cm | 3.1cm | 272g |
235 | 25.4cm | 9.9cm | 2.5cm | 3.1cm | 284g |
240 | 26.5cm | 10.2cm | 2.7cm | 3.3cm | 316g |
245 | 27.6cm | 10.4cm | 2.3cm | 3.3cm | 324g |
250 | 27.7cm | 10.4cm | 3.2cm | 3.3cm | 328g |
5.0 / 5