사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
230 | 26.5cm | 10.5cm | 4.2cm | 4.5cm | 315g |
235 | 27.2cm | 10.5cm | 4.2cm | 4.5cm | 320g |
240 | 28.5cm | 10.8cm | 4.1cm | 4.5cm | 335g |
245 | 28.6cm | 10.6cm | 4.1cm | 4.1cm | 345g |
250 | 28.9cm | 10.8cm | 4.1cm | 4.5cm | 355g |
260 | 30.0cm | 11.3cm | 4.9cm | 4.8cm | 390g |
265 | 30.0cm | 11.1cm | 4.4cm | 4.6cm | 375g |
270 | 30.7cm | 11.7cm | 4.2cm | 4.5cm | 395g |
280 | 31.7cm | 12.3cm | 4.4cm | 4.6cm | 415g |
5.0 / 5