사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
220 | 22.5cm | 9.5cm | 1.9cm | 2.0cm | 140g |
230 | 23.5cm | 9.5cm | 2.0cm | 145g | |
240 | 24.3cm | 10.0cm | 1.8cm | 125g | |
250 | 25.0cm | 10.0cm | 2.2cm | 2.2cm | 130g |
260 | 26.0cm | 10.1cm | 2.3cm | 2.8cm | 140g |
270 | 26.5cm | 10.5cm | 2.2cm | 3.0cm | 150g |
280 | 28.0cm | 10.5cm | 2.0cm | 2.2cm | 160g |
5.0 / 5