사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
230 | 26.0cm | 11.5cm | 3.3cm | 3.0cm | 190g |
240 | 27.0cm | 11.7cm | 3.4cm | 3.5cm | 206g |
250 | 27.5cm | 12.0cm | 3.4cm | 3.5cm | 223g |
260 | 28.5cm | 12.3cm | 3.3cm | 3.5cm | 234g |
270 | 30.0cm | 12.5cm | 3.9cm | 3.5cm | 263g |
280 | 31.0cm | 13.0cm | 3.9cm | 3.5cm | 276g |
290 | 32.5cm | 13.0cm | 3.2cm | 288g |
5.0 / 5