사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
220 | 24.4cm | 8.9cm | 1.8cm | 3.3cm | 280g |
225 | 24.5cm | 9.1cm | 2.1cm | 3.3cm | 280g |
235 | 25.5cm | 9.2cm | 2.0cm | 3.3cm | 295g |
240 | 26.0cm | 9.4cm | 1.8cm | 3.0cm | 315g |
245 | 26.5cm | 9.5cm | 2.2cm | 3.2cm | 320g |
250 | 26.7cm | 9.5cm | 2.4cm | 3.5cm | 345g |
5.0 / 5