사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
150 | 17.7cm | 7.7cm | 3.2cm | 3.0cm | 190g |
160 | 18.8cm | 8.0cm | 3.5cm | 3.5cm | 205g |
180 | 20.8cm | 8.5cm | 3.3cm | 3.3cm | 232g |
190 | 21.7cm | 8.8cm | 3.7cm | 3.3cm | 260g |
200 | 22.7cm | 8.9cm | 3.6cm | 3.4cm | 268g |
210 | 23.8cm | 9.2cm | 3.7cm | 3.5cm | 280g |
5.0 / 5