사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
220 | 26.0cm | 10.0cm | 3.0cm | 2.9cm | 222g |
225 | 26.0cm | 10.0cm | 3.1cm | 3.3cm | 225g |
230 | 26.5cm | 10.0cm | 3.2cm | 3.1cm | 225g |
235 | 26.5cm | 10.0cm | 3.2cm | 3.2cm | 236g |
250 | 28.0cm | 10.3cm | 3.0cm | 3.6cm | 257g |
255 | 28.5cm | 10.5cm | 3.2cm | 3.5cm | 267g |
260 | 29.0cm | 10.5cm | 3.2cm | 3.3cm | 270g |
275 | 30.5cm | 11.0cm | 3.3cm | 3.5cm | 295g |
280 | 31.0cm | 11.0cm | 3.0cm | 3.6cm | 312g |
5.0 / 5