사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
225 | 22.5cm | 8.0cm | 3.1cm | 2.9cm | 176g |
230 | 23.0cm | 8.0cm | 3.4cm | 186g | |
235 | 23.5cm | 8.0cm | 3.0cm | 3.2cm | 191g |
240 | 24.0cm | 8.0cm | 3.2cm | 3.0cm | 191g |
245 | 24.5cm | 8.5cm | 3.3cm | 3.2cm | 214g |
250 | 25.0cm | 8.5cm | 3.3cm | 3.2cm | 202g |
4.7 / 5