사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
220 | 23.8cm | 9.0cm | 2.4cm | 3.0cm | 324g |
225 | 24.2cm | 9.0cm | 2.8cm | 3.0cm | 326g |
230 | 25.0cm | 9.0cm | 2.5cm | 3.1cm | 353g |
235 | 25.0cm | 9.0cm | 2.7cm | 3.0cm | 354g |
240 | 25.5cm | 9.0cm | 2.5cm | 3.0cm | 346g |
260 | 27.0cm | 9.7cm | 2.4cm | 3.1cm | 399g |
265 | 27.5cm | 10.0cm | 2.5cm | 3.1cm | 402g |
270 | 28.0cm | 10.0cm | 2.2cm | 3.0cm | 403g |
275 | 28.5cm | 10.0cm | 2.7cm | 3.1cm | 415g |
5.0 / 5