사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
225 | 27.0cm | 10.5cm | 3.2cm | 4.2cm | 262g |
230 | 28.0cm | 10.3cm | 3.9cm | 3.5cm | 245g |
240 | 28.5cm | 10.5cm | 4.1cm | 3.2cm | 253g |
250 | 29.5cm | 10.8cm | 4.2cm | 3.5cm | 268g |
260 | 30.0cm | 11.0cm | 4.3cm | 3.5cm | 308g |
270 | 31.0cm | 11.0cm | 4.2cm | 3.2cm | 304g |
280 | 32.0cm | 11.5cm | 4.2cm | 3.5cm | 326g |
5.0 / 5