사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
230 | 25.5cm | 8.7cm | 1.9cm | 2.0cm | 282g |
240 | 26.0cm | 8.5cm | 1.9cm | 2.0cm | 282g |
250 | 27.5cm | 9.2cm | 2.2cm | 2.0cm | 303g |
260 | 28.0cm | 9.2cm | 1.7cm | 2.0cm | 293g |
270 | 29cm | 9.5cm | 2.5cm | 2.1cm | 348g |
280 | 30cm | 10cm | 2cm | 2cm | 355g |
5.0 / 5