사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
225 | 24.5cm | 8.7cm | 2.7cm | 3.3cm | 306g |
230 | 25.0cm | 9.0cm | 2.8cm | 3.3cm | 312g |
235 | 25.5cm | 9.0cm | 2.8cm | 3.4cm | 318g |
240 | 26.0cm | 9.0cm | 2.6cm | 3.2cm | 313g |
245 | 26.5cm | 9.0cm | 2.7cm | 3.5cm | 328g |
250 | 27.0cm | 9.0cm | 2.8cm | 3.3cm | 350g |
4.8 / 5