사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
225 | 24.5cm | 8.5cm | 2.9cm | 3.3cm | 300g |
230 | 25.0cm | 8.7cm | 3.0cm | 3.5cm | 300g |
235 | 25.0cm | 8.5cm | 2.6cm | 320g | |
240 | 25.7cm | 9.0cm | 2.4cm | 3.3cm | 323g |
245 | 26.0cm | 9.0cm | 3.3cm | 328g | |
250 | 27.0cm | 9.0cm | 2.9cm | 3.5cm | 343g |
255 | 27.5cm | 9.5cm | 2.7cm | 3.2cm | 372g |
260 | 28.5cm | 9.5cm | 2.7cm | 3.3cm | 370g |
5.0 / 5