사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
220 | 25.0cm | 10.0cm | 3.2cm | 4.2cm | 169g |
225 | 25.5cm | 9.5cm | 3.2cm | 4.0cm | 192g |
230 | 26.0cm | 10.0cm | 3.1cm | 4.0cm | 184g |
235 | 27.0cm | 10.0cm | 3.1cm | 4.2cm | 183g |
240 | 27.0cm | 10.0cm | 3.2cm | 4.1cm | 191g |
245 | 27.5cm | 10.5cm | 3.5cm | 3.5cm | 202g |
255 | 28.5cm | 11.0cm | 3.3cm | 238g | |
260 | 30.0cm | 11.0cm | 3.4cm | 3.7cm | 238g |
265 | 30.0cm | 11.0cm | 3.3cm | 3.5cm | 241g |
270 | 31.0cm | 11.5cm | 3.4cm | 3.5cm | 235g |
280 | 31.0cm | 11.0cm | 3.4cm | 4.5cm | 247g |
4.9 / 5