사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
225 | 26.5cm | 10.0cm | 3.6cm | 4.3cm | 299g |
230 | 27.0cm | 9.8cm | 3.5cm | 4.3cm | 284g |
235 | 27.5cm | 10.0cm | 3.7cm | 4.5cm | 287g |
240 | 28.0cm | 10.0cm | 3.5cm | 4.5cm | 304g |
245 | 29.0cm | 10.0cm | 3.8cm | 4.5cm | 330g |
250 | 29.5cm | 10.0cm | 3.6cm | 4.5cm | 331g |
255 | 29.0cm | 10.5cm | 3.4cm | 338g | |
260 | 30.0cm | 10.5cm | 3.7cm | 4.5cm | 327g |
265 | 30.5cm | 10.7cm | 3.8cm | 4.5cm | 379g |
270 | 31.5cm | 11.0cm | 3.9cm | 4.7cm | 394g |
275 | 31.7cm | 11.0cm | 4.0cm | 398g | |
280 | 32.0cm | 11.0cm | 3.6cm | 4.5cm | 374g |
5.0 / 5