사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
220 | 24.0cm | 9.0cm | 3.4cm | 2.7cm | 306g |
225 | 24.5cm | 9.3cm | 3.0cm | 3.0cm | 311g |
235 | 25.5cm | 9.5cm | 3.0cm | 2.8cm | 329g |
240 | 26.0cm | 9.5cm | 3.2cm | 2.8cm | 327g |
255 | 27.0cm | 10.0cm | 2.8cm | 3.0cm | 358g |
270 | 28.2cm | 10.0cm | 3.5cm | 3.0cm | 383g |
280 | 29.4cm | 10.2cm | 2.9cm | 3.0cm | 399g |
5.0 / 5