사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
225 | 23.3cm | 7.0cm | 2.0cm | 1.2cm | 130g |
230 | 24.0cm | 7.0cm | 2.0cm | 1.3cm | 140g |
235 | 24.5cm | 7.5cm | 2.0cm | 1.3cm | 135g |
240 | 25.0cm | 7.5cm | 1.8cm | 150g | |
245 | 25.5cm | 7.5cm | 1.9cm | 1.3cm | 150g |
250 | 26.0cm | 8.0cm | 2.1cm | 1.3cm | 160g |
5.0 / 5