사이즈 | 총길이 | 발볼 | 키높이 | 굽높이 | 무게 |
220 | 26.0cm | 9.5cm | 3.8cm | 3.8cm | 240g |
225 | 26.5cm | 9.5cm | 3.7cm | 3.8cm | 245g |
230 | 27.2cm | 10.0cm | 4.0cm | 4.0cm | 250g |
235 | 27.5cm | 9.8cm | 3.7cm | 3.8cm | 255g |
240 | 28.0cm | 10.0cm | 3.9cm | 3.2cm | 285g |
245 | 28.5cm | 10.2cm | 3.6cm | 3.8cm | 275g |
250 | 29.3cm | 10.2cm | 4.0cm | 4.0cm | 300g |
255 | 29.4cm | 10.5cm | 3.8cm | 3.8cm | 296g |
260 | 30.0cm | 10.5cm | 4.2cm | 4.0cm | 315g |
265 | 30.5cm | 10.5cm | 3.3cm | 4.0cm | 313g |
270 | 31.5cm | 10.7cm | 3.9cm | 4.0cm | 340g |
275 | 31.5cm | 11.0cm | 4.3cm | 3.5cm | 330g |
280 | 32.0cm | 11.0cm | 4.1cm | 4.1cm | 350g |
5.0 / 5